Aprilia se ovoga vikenda na domaćem terenu u rukama Max Biaggi-ja pokazala kao neprikosnovena. Iako im je ovo tek druga sezona u Svetskom Superbike šampionatu sa ovim konceptom mašine pokazuju se kao realni pretendenti za titulu.
Naravno recept za ludnicu na Monzi, popularnom “Hramu brzine”, je zamućen nakon prve trke u kojoj je Biaggi uspešno odoleo napdima britanskog kontigenta u najjačoj klasi. Do samog kraja su mu probleme zadavali Toseland, Crutchlow i Haslam ali je Biaggi zahvaljujući kako neverovatnim blok manevrima u krivinama i neverovatnoj brzini Aprilie uspevao da ih zadrži iza sebe. Posao mu je donekle bio olakšan nakon pada Johny Rea-e i to pri velikoj brzini neposredno nakon što je mladi irac ostvario najbrže vreme piste i nagovestio konkurenciji da se sprema za još žešći napad.
Nakon pada Rea-e Britanci su se još više približili i međusobno borili za pozicije što ih je i usporilo u odnosu na Biaggi-ja, tako da je Italijan u poslednjih nekoliko krugova vozio praktično sam dok su se iza njega nalazile dve Yamahe Toseland-a i Crutchlow-a.
U drugoj trci Max ponovo odlično startuje, podsećajući po žestini starta na Troy Baylissa, i izbija na prvu poziciju. Već u prvoj šikani, Prima variante, posao mu biva olakšan pošto dva najkonkurentnija vozača iz prve trke Toseland i Rea uz Ruben Xausa ispadaju iz trke – Maxu potom samo preostaje da se izbori sa Haslamom koga ceo vikend prate problemi sa prijanjanjem zadnjeg točka tako da i on ubrzo postaje žrtva svoje žestine, ali uspeva da se povrati. Nekoliko mesta je ipak izgubljeno, a Biaggiju data prednost koju on do kraja trke ne ispušta. Haslam se za to vreme skoro do kraja trke za drugu poziciju bori sa odličnim Troy Corserom, koji svoj BMW dovozi do treće pozicije i istorijskog prvog podijuma za BMW mašinu u Superbike klasi.
Supersport klasu je obležila dominacija Eugene Laerty-ja na Parkaglar Hondi koji je na samom početku odlučnim kočenjem u prvoj šikani došao do prve pozicije ispred Sofuoglu-a i Lascorz-a i do kraja trke je nije ispuštao praveći sve veću prednost. Sofuoglu je drugu poziciju zadrža uprkos tome što je u poslednjim krugovima prilično popustio pa ga je sustigao Lascorz na Kawasaki-ju. Lascorz je krug pre kraja pokušao da obiđe Sofuoglu-a, ali je prebrzo ušao u šikanu pa je bio prinuđen da je “ispravi”, nebi li izbegao sudijsku kaznu – Španac je malo usporio, ali je i to bilo dovoljno da Turčin napravi manju razliku koja je do kraja trke bila nenadoknadiva. Preko dvadeset sekund iza njih se u međuvremenu vodila oštra borba za četvrtu poziciju koja je trajala skoro celu trku između Michele Pirro-a i Katsuaki Fujiwara-e u kojoj se kao bolji pokazao Piro na Ten Kate Hondi.
Izvor: NacionalnaKlasa
Konačni plasmani
Prva Superbike trka
1. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | ||
2. | J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 0.247 |
3. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | + | 0.297 |
4. | L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare | + | 0.958 |
5. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 4.493 |
6. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 7.343 |
7. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 7.369 |
8. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 9.344 |
9. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 15.338 |
10. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 16.761 |
11. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 16.921 |
12. | M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 22.231 |
13. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 22.602 |
14. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 22.742 |
15. | J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing | + | 26.266 |
16. | L. SCASSA | – | Supersonic Racing Team | + | 26.415 |
17. | L. LANZI | – | DFX Corse | + | 26.968 |
18. | C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | + | 36.964 |
19. | R. HAYDEN | – | Team Pedercini | + | 51.646 |
20. | B. PARKES | – | ECHO CRS Honda | + | 1 krug |
Nisu završili | |||||
D. SAKAI | – | Yoshimura Suzuki Racing Team | |||
J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | |||
V. IANNUZZO | – | S.C.I. Honda Garvie Image | |||
M. BAIOCCO | – | Team Pedercini |
Druga Superbike trka
1. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing | ||
2. | L. HASLAM | – | Team Suzuki Alstare | + | 4.547 |
3. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 5.469 |
4. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing | + | 10.267 |
5. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 15.561 |
6. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 15.816 |
7. | S. GUINTOLI | – | Team Suzuki Alstare | + | 15.861 |
8. | J. SMRZ | – | Team PATA B&G Racing | + | 20.977 |
9. | S. BYRNE | – | Althea Racing | + | 21.920 |
10. | L. SCASSA | – | Supersonic Racing Team | + | 21.974 |
11. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 27.152 |
12. | M. NEUKIRCHNER | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 29.315 |
13. | C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | + | 30.858 |
14. | R. HAYDEN | – | Team Pedercini | + | 47.160 |
15. | B. PARKES | – | ECHO CRS Honda | + | 48.824 |
Nisu završili | |||||
C. CRUTCHLOW | – | Yamaha Sterilgarda Team | |||
M. BAIOCCO | – | Team Pedercini | |||
L. LANZI | – | DFX Corse | |||
V. IANNUZZO | – | S.C.I. Honda Garvie Image | |||
M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | |||
J. TOSELAND | – | Yamaha Sterilgarda Team | |||
R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | |||
J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda |
Supersport trka
1. | E. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | ||
2. | K. SOFUOGLU | – | Honda CBR600RR | + | 2.817 |
3. | J. LASCORZ | – | Kawasaki ZX-6R | + | 3.043 |
4. | M. PIRRO | – | Honda CBR600RR | + | 21.238 |
5. | K. FUJIWARA | – | Kawasaki ZX-6R | + | 22.003 |
6. | M. LAGRIVE | – | Triumph Daytona 675 | + | 22.056 |
7. | C. DAVIES | – | Triumph Daytona 675 | + | 30.724 |
8. | D. SALOM | – | Triumph Daytona 675 | + | 30.730 |
9. | G. REA | – | Honda CBR600RR | + | 30.857 |
10. | M. PRAIA | – | Honda CBR600RR | + | 32.265 |
11. | M. ROCCOLI | – | Honda CBR600RR | + | 32.272 |
12. | G. VIZZIELLO | – | Honda CBR600RR | + | 32.976 |
13. | A. LUNDH | – | Honda CBR600RR | + | 55.474 |
14. | A. BOSCOSCURO | – | Honda CBR600RR | + | 55.641 |
15. | B. CHESAUX | – | Honda CBR600RR | + | 1’19.469 |
16. | I. TOTH | – | Honda CBR600RR | + | 1 krug |
Nisu završili | |||||
D. DELL’OMO | – | Honda CBR600RR | |||
F. FORET | – | Kawasaki ZX-6R | |||
R. HARMS | – | Honda CBR600RR | |||
J. DISALVO | – | Triumph Daytona 67 |
Leave a Reply