<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobilizam &#187; srbija</title>
	<atom:link href="http://www.automobilizam.net/tag/srbija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobilizam.net</link>
	<description>Sve o automobilima na jednom mestu! Kupi auto, auto testovi, novi modeli automobila, auto video klipovi, uporedni testovi, auto oglasi, polovni automobili, polovnjaci, motori, motorna vozila...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>KIA Srbija: Novi Ceed za 96E mesečno</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/kia-srbija-novi-ceed-za-96e-mesecno/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/kia-srbija-novi-ceed-za-96e-mesecno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Ceed]]></category>
		<category><![CDATA[Novi]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[mesečno]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[za 96E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=8194</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija KIA AUTO Beograd od 18.01.2010. godine pokrenula je novu prodajnu akciju pod nazivom „Unovčite svoje džokere&#8221; u kojoj kupcima nudi ograničenu količinu vozila iz cee&#8217;d game modelno godište 2010. Ovi modeli premijerno su prikazani pre samo par meseci na salonu u Frankfurtu, a kupci u Srbiji su među prvima u Evropi imali mogućnost da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2010/01/09kia_restilizacijanew0.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8192" title="09kia_restilizacijanew0" src="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2010/01/09kia_restilizacijanew0.jpg" alt="09kia restilizacijanew0 KIA Srbija: Novi Ceed za 96E mesečno " width="450" height="292" /></a></p>
<p>Kompanija<span> </span>KIA<span> </span>AUTO<span> </span>Beograd<span> </span>od<span> </span>18.01.2010.<span> </span>godine<span> </span>pokrenula<span> </span>je<span> </span>novu<span> </span>prodajnu<span> </span>akciju<span> </span>pod<span> </span>nazivom „Unovčite svoje džokere&#8221; u kojoj kupcima nudi ograničenu količinu vozila iz cee&#8217;d game modelno godište 2010.<br />
Ovi modeli premijerno su prikazani pre samo par meseci na salonu u Frankfurtu, a kupci u Srbiji su među prvima u Evropi imali mogućnost da nabave ova vozila samo 20-tak dana <a href="http://www.nacionalnaklasa.com/content/view/7310/6/">nakon premijere</a>! U<span> </span>ovoj<span> </span>jedinstvenoj<span> </span>akciji<span> </span>KIA<span> </span>AUTO<span> </span>Beograd<span> </span>i<span> </span>svi<span> </span>ovlašćeni<span> </span>KIA<span> </span>zastupnici<span> </span>u<span> </span>Srbiji,<span> </span>budućim<span> </span>kupcima <a href="http://www.nacionalnaklasa.com/content/view/7309/6/">cee&#8217;d</a><span> </span>vozila<span> </span>nude<span> </span>mogućnost<span> </span>da<span> </span>uz<span> </span>kombinaciju<span> </span>pogodnosti<span> </span>(džokera),<span> </span>na<span> </span>koje<span> </span>mogu<span> </span>ostvariti<span> </span>pravo<span> </span>u zavisnosti od uslova koje ispunjavaju, ostvare uštedu čak i do 3.000 evra ili da iskoriste specijalne uslove finansiranja kroz sistem KIA FINANCE koji se po prvi put nudi na našem tržištu.</p>
<p><a href="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2010/01/10kia_ceed_promo1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8193" title="10kia_ceed_promo1" src="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2010/01/10kia_ceed_promo1.jpg" alt="10kia ceed promo1 KIA Srbija: Novi Ceed za 96E mesečno " width="640" height="427" /></a></p>
<p>Tako<span> </span>na<span> </span>primer,<span> </span>u<span> </span>ovoj<span> </span>jedinstvenoj<span> </span>finansijskoj<span> </span>ponudi<span> </span>kupci<span> </span>mogu<span> </span>nabaviti<span> </span>vozilo<span> </span>KIA<span> </span>pro_cee&#8217;d<span> </span>1,4 CVVT u LX COOL paketu opremu (ABS, 6 vazdušnih jastuka, servo, centralna brava, klima uređaj, radio CD/mp3 sa komandama na upravljaču, elektro podizači stakala&#8230;) za neverovatnih 96 evra mesečno uz učešće<span> </span>od<span> </span>20%+PDV<span> </span>i<span> </span>kamatnu<span> </span>stopu<span> </span>od<span> </span>svega<span> </span>2,75%<span> </span>NKS!<span> </span></p>
<p>Na<span> </span>ovaj<span> </span>način<span> </span>uz<span> </span>„Džoker<span> </span>KIA<span> </span>FINANCE&#8221; prosečan<span> </span>kupac u<span> </span>Srbiji sa<span> </span>prosečnom platom<span> </span>od<span> </span>oko<span> </span>300 evra<span> </span>ima<span> </span>mogućnost<span> </span>da dođe<span> </span>do<span> </span>vrhunskog automobila<span> </span>iz<span> </span>C-segmenta<span> </span>sa<span> </span>7<span> </span>godina<span> </span>fabričke<span> </span>garancije<span> </span>(najduža<span> </span>evropska<span> </span>garancija)<span> </span>i<span> </span>5<span> </span>EuroNCAP zvezdica za bezbednost! Akcija traje do 28.02.2010, odnosno do prodaje zaliha.</p>
<p>KIA<span> </span>MOTORS<span> </span>Corporation<span> </span>sa<span> </span>ponosom<span> </span>obaveštava<span> </span>da<span> </span>će<span> </span>i<span> </span>ove<span> </span>godine,<span> </span>devetu<span> </span>godinu<span> </span>za<span> </span>redom,<span> </span>od 18.01.<span> </span>do<span> </span>31.01.<span> </span>biti<span> </span>generalni<span> </span>pokrovitelj<span> </span>i<span> </span>oficijelno<span> </span>vozilo<span> </span>prvog<span> </span>ovogodišnjeg<span> </span>Grand<span> </span>Slam<span> </span>turnira Australian<span> </span>Open<span> </span>2010,<span> </span>kao<span> </span>i<span> </span>oficijelni<span> </span>partner<span> </span>fudbalskog<span> </span>prvenstva<span> </span>FIFA2010<span> </span>World<span> </span>Cup<span> </span>koje<span> </span>se<span> </span>od 11.06. do 11.07. održava u Južnoafričkoj Republici.</p>
<p><strong>Izvor:<a href="http://www.nacionalnaklasa.com/" target="_blank"> NacionalnaKlasa</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/kia-srbija-novi-ceed-za-96e-mesecno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od Nove godine teže do dozvole</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/od-nove-godine-teze-do-dozvole/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/od-nove-godine-teze-do-dozvole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRACAJA]]></category>
		<category><![CDATA[Od Nove godine teže do dozvole]]></category>
		<category><![CDATA[Testovi]]></category>
		<category><![CDATA[auto skole]]></category>
		<category><![CDATA[polaganje vozackog]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[vozacka dozvola]]></category>
		<category><![CDATA[vozacke dozvole]]></category>
		<category><![CDATA[vozacki ispit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=7896</guid>
		<description><![CDATA[Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije će, po stupanju na snagu novog zakona o bezbednosti saobraćaja, biti komplikovanije i skuplje i do 50 odsto, u zavisnosti od kategorije. Ipak, pošto država još nije donela propis kojim se tačno definiše ova oblast, nova pravila za polaganje primenjivaće se posle Nove godine. Izmene su unesene u teorijsku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="article_single">
<div id="article_uvod"><a href="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2009/12/vozacka.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7897" title="vozacka" src="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2009/12/vozacka.jpg" alt="vozacka Od Nove godine teže do dozvole" width="460" height="280" /></a></div>
<div><span>Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije će, po stupanju na snagu novog zakona o bezbednosti saobraćaja, biti komplikovanije i skuplje i do 50 odsto, u zavisnosti od kategorije. </span></div>
<p>Ipak, pošto država još nije donela propis kojim se tačno definiše ova oblast, nova pravila za polaganje primenjivaće se posle Nove godine.<br />
Izmene su unesene u teorijsku i praktičnu nastavu, ali i nove kategorije vozačkih dozvola,. Tako ćemo, umesto sadašnjih, imati više detaljnijih oznaka u zavisnosti od tipa vozila i njihovih karakteristika. Predsednik Udruženja auto-škola pri Privrednoj komori Beograda Milenko Jezdimirović kaže da će broj obaveznih časova obuke iz vožnje najverovatnije ostati 40.</p>
<p>- Prvo je bilo reči da će broj časova biti smanjen na 30, ali najverovatnije će ostati kao i sada, samo što bi trebalo da se dužina časa poveća na 50 minuta jer je ubačena pauza od 10 minuta &#8211; kaže Jezdimirović.<br />
On dodaje da će cena časova biti mnogo veća od sadašnje, jer će minimalnu cenu časa određivati Vlada Srbije, a ta cena će morati da bude ekonomska. U auto-školama procenjuju da cena jednog časa sigurno neće biti niža od 10 evra. To znači da bi 40 časova vožnje koštalo 400 evra, na šta treba dodati troškove testova, polaganja i PDV od 18 odsto.</p>
<p><!-- .banner_text_link{ text-align: right } .banner_text_link a{ font-size: 12px; color: #ccc } .banner_text_link a span{ font-size: 10px; } .banner_text_link a:hover{ color: #666 } -->Teorijska nastava postaje obavezna, a uvodi se i obuka i ispit iz prve pomoći koju će sprovoditi lekari Crvenog krsta.</p>
<div><strong>M. D. M.</strong></div>
</div>
<p><strong>Izvor: <a href="http://www.alo.rs" target="_blank">Alo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/od-nove-godine-teze-do-dozvole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spavanje na raskrsnici</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/spavanje-na-raskrsnici/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/spavanje-na-raskrsnici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ludilo]]></category>
		<category><![CDATA[raskrsnica]]></category>
		<category><![CDATA[spavanje]]></category>
		<category><![CDATA[spavanje u automobilu]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[zaspao u atuomobilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=7672</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B01M5w-e_Qo&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/B01M5w-e_Qo&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/spavanje-na-raskrsnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autopromet Beograd</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/autopromet-beograd/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/autopromet-beograd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destroyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Klipovi]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto promet]]></category>
		<category><![CDATA[ludilo]]></category>
		<category><![CDATA[samo u srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=7028</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WzpdefAccQE&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/WzpdefAccQE&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/autopromet-beograd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osnovan Komitet za bezbednost saobraćaja</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/osnovan-komitet-za-bezbednost-saobracaja/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/osnovan-komitet-za-bezbednost-saobracaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betonac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[bezbednost u saobracaju]]></category>
		<category><![CDATA[komitet]]></category>
		<category><![CDATA[komitet za bezbednost saobracaja]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[udes]]></category>
		<category><![CDATA[udesi]]></category>
		<category><![CDATA[zrtve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[Ministarstvo za infrastrukturu formiralo komitet od 25 najodgovornijih ljudi iz državne uprave i javnih preduzeća, kazao Milutin Mrkonjić Od 2.380 pružnih prelaza u Srbiji svega 20 odsto je obezbeđeno savremenom signalizacijom i branicima. Zbog toga, ali najviše zbog nepažnje „trećih lica”, ove godine je na prelazima poginulo petoro ljudi. Ukupno 33 osobe su stradale u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministarstvo za infrastrukturu formiralo komitet od 25 najodgovornijih ljudi iz državne uprave i javnih preduzeća, kazao Milutin Mrkonjić</p>
<p><img style="border: 0pt none;" src="http://autovesti.com/upload/images/zoom/udes.jpg" border="0" alt="udes Osnovan Komitet za bezbednost saobraćaja" width="396" height="263" title="Osnovan Komitet za bezbednost saobraćaja" /></p>
<p>Od 2.380 pružnih prelaza u Srbiji svega 20 odsto je obezbeđeno savremenom signalizacijom i branicima. Zbog toga, ali najviše zbog nepažnje „trećih lica”, ove godine je na prelazima poginulo petoro ljudi. Ukupno 33 osobe su stradale u 335 ovogodišnjih nesreća na železnici, rekao je Milovan Marković, generalni direktor „Železnica Srbije” i član potkomiteta za železnički saobraćaj.</p>
<p>Incidenti u saobraćaju događaju se srpskim vazduhoplovcima ređe nego njihovim evropskim kolegama, broj udesa na drumovima u poslednjih nekoliko godina je prepolovljen, manje je i žrtava u nesrećama na pružnim prelazima, kao i nezgoda na vodi. Ti ohrabrujući podaci ipak nisu dovoljno dobri, pa je juče održano prvo zasedanje Komiteta za kontrolu i bezbednost saobraćaja, koji je osnovalo Ministarstvo infrastrukture. Problemi zbog nepažnje učesnika u saobraćaju i zastarele putne infrastrukture mogli bi postati još izraženiji kada poraste saobraćaj, što se, kako je rekao ministar Milutin Mrkonjić, očekuje nakon dobijanja „belog šengena”. Zbog toga će se komitet sastajati barem jednom mesečno, dok će potkomiteti za drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj zasedati svakih 15 dana i imaće zadatak da podnose tromesečne izveštaje o bezbednosti i predlažu kako da se stanje na putevima poboljša.</p>
<p>– Komitet ima zadatak da poveća kontrolu bezbednosti saobraćaja, preduzme odgovarajuće mere i utvrdi odgovornost kako bismo smanjili broj incidenata. U njemu je 25 najodgovornijih ljudi iz državne uprave i javnih preduzeća – rekao je Mrkonjić posle sednice komiteta, kojem predsedava i čije će izveštaje dobijati svakodnevno ili, ako je incident bitan za celu zemlju, odmah.</p>
<p>Osnivanje komiteta je palo u pravi čas jer od 10. decembra počinje da se primenjuje zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima – ocenio je general Stojadin Jovanović, načelnik Saobraćajne policije i član potkomiteta za drumski saobraćaj.</p>
<p>– Broj žrtava udesa u drumskom saobraćaju pao je sa 1 700 ili 1 800, koliko ih je bilo pre petnaestak godina, na 850 do 950 godišnje. To jeste bolje, ali komitet može da eliminiše uzroke udesa, pre svega neprilagođenu brzinu. Nabavili smo vozila – presretače i laserske radare. Uvešćemo i video-nadzor, pre svega u naseljima, kao što je već učinjeno u Beogradu za vreme Univerzijade. Za poslednjih osam meseci broj povreda na motociklu smanjen je za 40 odsto, što znači da je 10 ili 15 ljudi manje poginulo – kazao je Jovanović.</p>
<p>Izvor: <a href="../www.autovesti.com" target="_blank">Autovesti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/osnovan-komitet-za-bezbednost-saobracaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazne se brišu tek posle dve godine</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/kazne-se-brisu-tek-posle-dve-godine/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/kazne-se-brisu-tek-posle-dve-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Kazne se brišu tek posle dve godine]]></category>
		<category><![CDATA[mup]]></category>
		<category><![CDATA[policija]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[Kazneni bodovi koje vozači „osvoje“ prilikom saobraćajnog prekršaja, po novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, koji će od 1. januara stupiti na snagu, „slivaće“ se u jedinstvenu bazu podataka u MUP-u. Oni će se, međutim, i brisati iz te iste baze podataka ukoliko vozač dve godine ne načini nijedan prekršaj. Prema rečima Vladimira Rebića, načelnika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2009/07/kazne.jpg"><img class="size-full wp-image-6078 alignleft" title="kazne" src="http://www.automobilizam.net/wp-content/myuploads/2009/07/kazne.jpg" alt="kazne Kazne se brišu tek posle dve godine" width="250" height="350" /></a>Kazneni bodovi koje vozači „osvoje“ prilikom saobraćajnog prekršaja, po novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, koji će od 1. januara stupiti na snagu, „slivaće“ se u jedinstvenu bazu podataka u MUP-u. Oni će se, međutim, i brisati iz te iste baze podataka ukoliko vozač dve godine ne načini nijedan prekršaj.</em></p>
<p>Prema rečima Vladimira Rebića, načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a, ovo ministarstvo će po novom Zakonu o bezbednosti morati da organizuje i napravi bazu podataka u koju će se upisivati imenom i prezimenom svi vozači koji naprave saobraćajni prekršaj. Naime, kad sudija za prekršaje odredi kaznu, taj podatak će se slati u evidenciju MUP-a.<br />
– Nakon isteka dve godine od pravosnažnosti odluke o prekršaju, kazneni poeni se brišu. Ipak, ovi poeni će i zastarevati, a to znači da ukoliko vozač za neki prekršaj dobije tri kaznena poena, a tokom dve godine ne načini nijedan prekršaj, ta tri boda će se izbrisati. Ako vozač sakupi maksimalnih 18 poena, praktično će se upaliti „crvena lampica“ i signalizirati policijskom službeniku koji vrši ažuriranja ove evidencije da sprovede odgovarajući postupak, odnosno fizički oduzme vozačku dozvolu prekršitelju – objašnjava Rebić.<br />
Kako kaže naš sagovornik, policija će imati ovlašćenje da oduzima vozačku dozvolu i u slučajevima kada prekršilac saobraćajnih propisa izazove saobraćajnu nezgodu koja za posledicu ima smrt ili najmanje dve saobraćajne nezgode sa telesnim povredama.<br />
– I u ovim slučajevima postoji obaveza fizičkog oduzimanja vozačke dozvole. Naime, po novom zakonu, i ovakvo lice će se smatrati nesavesnim vozačem – kaže Rebić.<br />
I trenutno važeći propisi, kao i novi Zakon o bezbednosti saobraćaja, poznaju zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom. Rebić objašnjava da je razlika u novom zakonskom rešenju u odnosu na postojeće prema kome se vozaču može zabraniti upravljanje određenom kategorijom (na primer, „B“ kategorije) pri čemu on može upravljati drugim kategorijama (na primer, &#8220;C&#8221;), to što više neće moći da upravlja vozilom iz bilo koje kategorije. Osim toga, vozači koji sakupe 18 kaznenih poena za određeni vremenski period (koji može biti i duži od dve godine) mogu ostati bez vozačke dozvole.<br />
Da bi vozač ponovo dobio pravo da upravlja vozilom, moraće da ispuni nekoliko uslova. Naime, najpre će morati da plati sve kazne, ali će moći da se vrati za volan tek kad protekne propisano vreme zabrane upravljanja vozilom. Posle toga postoji takozvani zaštitni period od 90 dana kada i dalje vozač neće smeti da vozi.<br />
– Posle tog roka vozač je dužan da se podvrgne novom lekarskom pregledu, koji će biti rigorozniji. Takođe će biti obavezan da prisustvuje seminarima i predavanjima koje će organizovati Agencija za bezbednost saobraćaja. Polagaće i ispit kako bi se videlo da je shvatio sve razloge zbog kojih je ostao bez dozvole – objašnjava naš sagovornik.</p>
<table border="0" width="470" align="middle">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: left;"><strong>Kazneni poeni – tajna<br />
</strong>Broj kaznenih poena će biti zaštićen podatak i neće moći niko da ga zna sem vozača.<br />
– Upravo je to bila namera prilikom pisanja ovog zakona, da se smanji stepen moguće korupcije. Na taj način neće moći ni policajac, ni sudija za prekršaje ni drugi državni službenici da brišu određene poene – kaže Rebić.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Izvor teksta i slika: <a href="http://www.blic.rs" target="_blank">Blic.rs</a></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/kazne-se-brisu-tek-posle-dve-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning Styling Show &amp; Drift Day</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/tuning-styling-show-drift-day-2/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/tuning-styling-show-drift-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djope-spawn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning i Styling]]></category>
		<category><![CDATA[Drift Day]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Styling]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/3BatLjTHOW0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3BatLjTHOW0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><script id="iComment_js_link" src="https://icomment.com/js/Resize.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/tuning-styling-show-drift-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drift sa BMW-om</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/drift-sa-bmw-om/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/drift-sa-bmw-om/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djope-spawn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning i Styling]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/0eBPI8DAa84&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0eBPI8DAa84&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/drift-sa-bmw-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zabranjeno trkanje!!!</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/zabranjeno-trkanje/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/zabranjeno-trkanje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djope-spawn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning i Styling]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Styling]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/5lnbKc10Qyw&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5lnbKc10Qyw&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><script id="iComment_js_link" src="https://icomment.com/js/Resize.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/zabranjeno-trkanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning Styling Show &amp; Drift Day</title>
		<link>http://www.automobilizam.net/tuning-styling-show-drift-day/</link>
		<comments>http://www.automobilizam.net/tuning-styling-show-drift-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djope-spawn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning i Styling]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Drifting]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Styling]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilizam.net/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/3BatLjTHOW0&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3BatLjTHOW0&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><script id="iComment_js_link" src="https://icomment.com/js/Resize.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobilizam.net/tuning-styling-show-drift-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.139 seconds -->
